GECO Ammo .300 Win Mag Geco Softpoint 11 g / 170 gr
Produktinformationen "GECO Ammo .300 Win Mag Geco Softpoint 11 g / 170 gr"
GECO Ammo .300 Win Mag Geco Softpoint 11 g / 170 gr
Das GECO SOFTPOINT ist universell einsetzbar und nahezu allen jagdlichen Situation gewachsen. |
Die Besonderheiten auf einen Blick:
- Universal einsetzbar und nahezu allen jagdlichen Situationen gewachsen
- Zuverlässiges Ansprechen im Wildkörper und gute zielballistische Wirkung
- Sichere Deformation und Stabilität dank GECO CLASSIC TIP
- Ausgewogene Performance durch GECO LEAD CORE
- GECO TS JACKET für Präzision und Laufschonung
Art. | Kaliber | Geschoss | V/0 m | V/100 m | Box | |
2123401 | .243 Win. | 105 gr (6.8 g) | 880 m/s | 789 m/s | 20 | |
2317822 | .270 Win. | 140 gr (9.1 g) | 910 m/s | 785 m/s | 20 | |
2117584 | .280 Rem. | 165 gr (10.7 g) | 830 m/s | 748 m/s | 20 | |
2318561 | 7×57 | 165 gr (10.7 g) | 800 m/s | 720 m/s | 20 | |
2123355 | 7×57 R | 165 gr (10.7 g) | 750 m/s | 673 m/s | 20 | |
2123312 | 7×64 | 165 gr (10.7 g) | 840 m/s | 757 m/s | 20 | |
2122685 | 7×65 R | 165 gr (10.7 g) | 800 m/s | 720 m/s | 20 | |
2117576 | .300 Win. Mag. | 170 gr (11.0 g) | 950 m/s | 845 m/s | 20 | |
2123320 | .30-06 | 170 gr (11.0 g) | 840 m/s | 743 m/s | 20 | |
2123428 | .308 Win. | 170 gr (11.0 g) | 790 m/s | 696 m/s | 20 | |
2123398 | 8×57 JRS | 185 gr (12.0 g) | 760 m/s | 647 m/s | 20 | |
2123339 | 8×57 JS | 185 gr (12.0 g) | 790 m/s | 647 m/s | 20 | |
2123347 | 9.3×74 R | 255 gr (16.5 g) | 740 m/s | 641 m/s | 20 | |
2311842 | 9.3×62 | 255 gr (16.5 g) | 760 m/s | 709 m/s | 20 |
Eigenschaften "GECO Ammo .300 Win Mag Geco Softpoint 11 g / 170 gr"
Kaliber: | 7,62 × 67 / .300 Win Mag |
---|
Anmelden